| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728951 | L-3 COMMUNICATIONS CINCINNATI | 80045 | D | 9 | 2 | ||||
| ASTM-D-2000 | AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND | 81346 | 5 | 1 | 2 | ||||
| MIL-R-3065 | MILITARY SPECIFICATIONS | 81349 | 5 | 9 | 2 | ||||
| MILC3432 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | D9182 | C | 1 | 2 | N | |||
| X-102 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN | D9182 | C | 1 | 2 | N | |||
| X102 | ATLANTIC INDIA RUBBER CO INC | 70485 | 3 | 1 | 2 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| CHANGES TO THE CHARACTERISTICS DATA FOR THIS NIIN ARE IN PROCESS, SO THE CURRENT VIEW WAS NOT AVAILABLE FOR INCLUSION IN THIS PRODUCT. PLEASE CLICK ON THE WEBFLIS LINK BELOW TO DISPLAY THE CURRENT VIEW |