| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12286232 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMAND | 19207 | 5 | 9 | 5 | ||||
| 12302366 | U S ARMY TANK AUTOMOTIVE COMMAND | 19207 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 3-100-630-16 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 99193 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 3-100-630-18 | ALPHA Q INC. | 61344 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 3-100-630-18 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | 99193 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 3-100-630-18 | BUTKIN PRECISION MFG CORP | 26417 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 3-100-630-18 | MID STATE MACHINE PRODUCTS | 9T604 | 3 | 2 | 5 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| CHANGES TO THE CHARACTERISTICS DATA FOR THIS NIIN ARE IN PROCESS, SO THE CURRENT VIEW WAS NOT AVAILABLE FOR INCLUSION IN THIS PRODUCT. PLEASE CLICK ON THE WEBFLIS LINK BELOW TO DISPLAY THE CURRENT VIEW |