| Mfg. Part # | Mfg. Name | CAGE | RNCC | RNVC | ISC | MSDS | SADC | DAC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7900130-129 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 90536 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 968-1D931 | ADVANCED LOGIC RESOURCES INC | 07CR8 | 5 | 9 | 2 | ||||
| 968-1D931 | GAP INSTRUMENT CORP | 00607 | 5 | 9 | 2 | ||||
| NSL710P | SILONEX INC | 36462 | 3 | 2 | 2 | ||||
| TCRQS710P | COMTEC INFORMATION SYSTEMS INC | 04643 | 5 | 9 | 2 |
| MRC | Requirement Statement | Characteristics |
|---|---|---|
| CHANGES TO THE CHARACTERISTICS DATA FOR THIS NIIN ARE IN PROCESS, SO THE CURRENT VIEW WAS NOT AVAILABLE FOR INCLUSION IN THIS PRODUCT. PLEASE CLICK ON THE WEBFLIS LINK BELOW TO DISPLAY THE CURRENT VIEW |